Descripción
La unidad terapéutica evoStim® E es un aparato electromédico destinado a la reeducación perineal mediante electroestimulación y biofeedback electromiográfico.
Debe ser utilizada por indicación médica o de un terapeuta cualificado para realizar estimulación o biofeedback perineales mediante sonda intra-cavitaria (vaginales o anales).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS evoStim® E
Número de canales | 1 canal de electroestimulación + 1 canal de biofeedback |
---|---|
Alimentación | Interna 4,5 V. con 3 pilas Alcalinas 1,5V AAA (LR03) (autonomía de unas 20 horas aproximadamente). |
Corriente de salida | Impulsos bifásicos simétricos o bifásicos alternos máx. 99 mApp con carga normalizada de 1000ohm; (impulso 250µs); |
Frecuencia | de 1 a 150 Hz. (±5%) |
Anchura de impulso | de 50 a 400 µs. (±5%) en pasos de 10 µs |
Tipo de impulso | BI-FÁSICO SIMÉTRICO o BI-FÁSICO ALTERNO |
Tiempo de rampa del ciclo de estimulación | 0,3- 1s. ajuste automático |
Pico del ciclo de estimulación | de 1 a 60 s. (±1s.) en pasos de 1 s |
Reposo entre cada ciclo de estimulación | de 0 a 60 s. (±1s.) en pasos de 1 s. |
Frecuencia durante reposo | de 3 a 5 Hz con ajuste automático. |
Tiempo sesión | seleccionable entre 5 – 90 min’. (±1min’.) o estimulación continua (C). |
Conexiones con la parte colocada | 1 cable bipolar con terminaciones (ROJO/NEGRA) con enchufe de 2 mm protegido + 1 cable unipolar (AZUL) para el electrodo de referencia, para la supresión de interferencias durante la detección EMG. |
Dimensiones y peso | 73x147x25 mm -Kg. 0,2 (incluye pilas). |
Ambiente de trabajo y conservación | Trabajo +5°C/+40°C (15% / 93% H.R.) – Conservación -25°C / 70°C – (8% al 93% H.R.) |
Dotación estándar | 1 envase 4 electrodos adhesivos 50X50 mm,1 sonda vaginal Perisphera O, 3 Pilas Alcalinas 1,5 V AAA (LR03), 1 cable de conexión con la parte colocada, 1 cable de conexión electrodo de referencia para EMG. Para otras características ver el PDF. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.